Banyak sekali Prestasi yang diraih oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri cijeungjing Ciamis baik dalam bidang akademik maupun Non Akademik.
Inilah Daftar Prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Cijeungjing Ciamis dalam bidang Mata Pelajaran dari tahun ke tahun.
No | Tanggal | Prestasi | Penyelenggara | Nama Siswa / Kelompok | Tempat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Januari 2004 | a. Juara II Cerdas Cermat antar SLTP/MTs Se- Kecamatan Cijeungjing Ciamis | OSIS MA PUI Cijantung | MA PUI Cijantung | |
b. Juara III Cerdas Cermat antar SLTP / MTs Se- Kecamatan Cijeungjing Ciamis | |||||
2 | 17 Januari 2006 | a. Juara I Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, PORSENI antar MTs Se- KKM Ciamis | MTs / MAN 3 Al – Islam | An. Fitri S | MTs / MAN 3 Al – Islam Cijantung |
b. Juara III Lomba Mata Pelajaran Bahasa Inggris, PORSENI antar MTs Se- KKM Cijeungjing Ciamis | An. Ulfan SM | ||||
3 | 23 Januari 2006 | Juara III Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, PORSENI antar MTs Se- Kabupaten Ciamis | OSIS MAN 2 Ciamis | An. Fitri S | MAN 2 Ciamis |
4 | 22 Desember 2008 | Juara I Olimpiade Matematika Tk. KKM Ciamis | KKM Ciamis | An. Yadi | KKM Ciamis |
5 | Juara Harapan I Olimpiade Fisika Tk. KKM Ciamis | KKM Ciamis | An. Septian | KKM Ciamis | |
6 | 24 Desember 2009 | Juara III Olimpiade MIPA antar MTs se Kab. Ciamis | Depag Ciamis | An. Yadi MH | MTsN Sindangkasih |
7 | 9 Pebruari 2012 | Juara I Olimpiade PAI Tk. KKM Cijeungjing | KKM MTs N Cijeungjing | Riris Rismayanti 8 A | MTs N Cijeungjing |
8 | 9 Pebruari 2012 | Juara I Olimpiade IPA Tk. KKM Cijeungjing | KKM MTs N Cijeungjing | Restika Nurhidayat 8A | MTs N Cijeungjing |
9 | 9 Pebruari 2012 | Juara I Olimpiade Matematika Tk. KKM Cijeungjing | KKM MTs N Cijeungjing | Lisnawati 8A | MTs N Cijeungjing |
10 | 22 Pebruari 2012 | Juara III Olimpiade PAI Tk. Kabupaten Ciamis | MK2MTs Kabupaten Ciamis | Riris Rismayanti 8 A | MTs N Cijeungjing |
11 | 22 Pebruari 2012 | Juara 4 Olimpiade Matematika Tk. Kabupaten Ciamis | MK2MTs Kabupaten Ciamis | Lisnawati 8A | MTs N Cijeungjing |
12 | Juara 8 (Peringkat 8) Olimpiade Matematika X Tk. Priangan Timur SMP/MTs | Galuh Rahayu, Yogja | Lisnawati 8A | Dinas Pendidikan Kab. Ciamis | |
13 | 20 Februari 2013 | Juara II Olimpiade MIPA Tingkat KKM MTsN Cijeungjing | KKM MTsN Cijeungjing | Ade Indra | MTs PUI Cijantung, Ciamis |
alhamdulilah bahagia lihat,almamater ku sudah sangat maju :)
ReplyDeleteAlhamdulillah,kemarin juga Juara I Lomba Pidato Bahasa Indonesia Putra pada KSM dan Aksioma tingkat Provinsi Jawa Barat di Pangandaran.
Delete